NO | KAB/KOTA | RAYON | WILAYAH ADMINISTRATIF | NAMA SMA |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bogor | A | Kecamatan Cibinong | SMAN 1 CIBINONG |
2 | Kecamatan Citeureup | SMAN 2 CIBINONG | ||
3 | Kecamatan Babakan Madang | SMAN 3 CIBINONG | ||
4 | Kecamatan Sukaraja | SMAN 4 CIBINONG | ||
5 | IRISAN : | SMAN 1 CITEUREUP | ||
6 | Kecamatan Bojonggede | SMAN 1 BABAKAN MADANG | ||
7 | Kecamatan Gunungputri | SMAN 1 SUKARAJA | ||
8 | Kecamatan Sukamakmur | - | ||
9 | Kecamatan Megamendung | - | ||
10 | Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor | - | ||
11 | Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor | - | ||
12 | Kecamatan Cipayung Kota Depok | - | ||
13 | Kecamatan Tapos Kota Depok | - | ||
14 | B | Kecamatan Cileungsi | SMAN 1 CILEUNGSI | |
15 | Kecamatan Gunungputri | SMAN 2 CILEUNGSI | ||
16 | Kecamatan Klapanunggal | SMAN 1 GUNUNGPUTRI | ||
17 | Kecamatan Jonggol | SMAN 2 GUNUNGPUTRI | ||
18 | Kecamatan Cariu | SMAN 1 JONGGOL | ||
19 | Kecamatan Sukamakmur | SMAN 2 JONGGOL | ||
20 | Kecamatan Tanjung Sari | SMAN 3 JONGGOL | ||
21 | IRISAN : | SMAN 1 KLAPANUNGGAL | ||
22 | Kecamatan Citeureup | SMAN 1 CARIU | ||
23 | Kecamatan Tapos Kota Depok | SMAN 1 SUKAMAKMUR | ||
24 | Kecamatan Cimanggis Kota Depok | SMAN 1 TANJUNGSARI | ||
25 | Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi | - | ||
26 | Kecamatan Jatisari Kota Bekasi | - | ||
27 | Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi | - | ||
28 | Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi | - | ||
29 | Kecamatan Cibarusah Kab. Bekasi | - | ||
30 | Kecamatan Bojongmanggu Kab. Bekasi | - | ||
31 | Kecamatan Pangkalan Kab. Karawang | - | ||
32 | Kecamatan Cikalongkulon Kab. Cianjur | - | ||
33 | Kecamatan Cipanas Kab. Cianjur | - | ||
34 | PERBATASAN : | - | ||
35 | Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur | - | ||
36 | C | Kecamatan Jasinga | SMAN 1 JASINGA | |
37 | Kecamatan Tenjo | SMAN 1 TENJO | ||
38 | Kecamatan Cigudeg | SMAN 1 CIGUDEG | ||
39 | Kecamatan Sukajaya | SMAN 1 SUKAJAYA | ||
40 | Kecamatan Nanggung | SMAN 1 NANGGUNG | ||
41 | Kecamatan Leuwiliang | SMAN 1 LEUWILIANG | ||
42 | Kecamatan Leuwisadeng | SMAN 1 LEUWISADENG | ||
43 | Kecamatan Parungpanjang | SMAN 1 PARUNGPANJANG | ||
44 | Kecamatan Cibungbulang | SMAN 1 CIBUNGBULANG | ||
45 | Kecamatan Pamijahan | SMAN 1 PAMIJAHAN | ||
46 | IRISAN : | - | ||
47 | Kecamatan Ciampea | - | ||
48 | Kecamatan Tenjolaya | - | ||
49 | Kecamatan Rumpin | - | ||
50 | PERBATASAN : | - |
© Copyright 2025 Dinas Pendidikan Jawa Barat